Oxytetracycline Base
หมายเลข CAS: 79-57-2
สูตรโมเลกุล: C22H26N2O8
น้ำหนักโมเลกุล: 446.4504
โครงสร้างทางเคมี:

ชื่อผลิตภัณฑ์: | Oxytetracycline Dihydrate | |
อายุการเก็บรักษา: | 4 ปี | |
ข้อมูลจำเพาะ: | BP2011 | |
รายการทดสอบ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลการวิเคราะห์ |
ตัวละคร | ผงผลึกสีเหลือง | เป็นไปตาม |
บัตรประจำตัว | A. ผลลัพธ์โครมาโตกราฟีแบบชั้นบาง | เป็นไปตาม |
BA สีแดงเข้มพัฒนาในกรดซัลฟิวริกและจะกลายเป็นสีเหลืองเมื่อเจือจางด้วยน้ำ | เป็นไปตาม | |
ค.ปฏิกิริยาของคลอไรด์ | เป็นไปตาม | |
Ph | 4.5 ถึง 7.5 | 5.5 |
การหมุนด้วยแสงเฉพาะ | -203 ถึง -216 | -210 องศา |
การดูดกลืนแสงจำเพาะ | 290 ถึง 310 | 304 |
สิ่งเจือปนที่ดูดซับแสง | 430นาโนเมตร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.25 | 0.12 |
490นาโนเมตร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.20 | 0.14 | |
สารที่เกี่ยวข้อง | เนื้อหาของจุดสูงสุดของสิ่งเจือปนตรงตามข้อกำหนด | เป็นไปตาม |
โลหะหนัก (ppm) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ50 | <50 |
น้ำ ( เปอร์เซ็นต์ ) | 6.0 ถึง 9.0 | 7.5 |
เถ้าซัลเฟต ( เปอร์เซ็นต์ ) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 | 0.1 |
การทดสอบ ( เปอร์เซ็นต์ ) | 95.0 ถึง 102.0 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ฐาน oxytetracycline ประเทศจีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ขายส่ง กำหนดเอง







